Á¶¼¼ÀϺ¸
°Ë»ö

[Ç¥] ½Ãµµº° Àü³â´ëºñ ¿Ü±¹ÀÎ ÅäÁöº¸À¯ÇöȲ

Á¶¼¼ÀϺ¸ | 2005.02.02 15:55

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

(´ÜÀ§ : °Ç, §³, ¹é¸¸¿ø)
½Ã¡¤µµº° 2003³â 2004³â Áõ °¨
°Ç¼ö ¸éÀû ±Ý¾× °Ç¼ö ¸éÀû ±Ý¾× ¸éÀû ºñÀ²(%)
°è 23,001 148,540,155 20,901,338 25,505 157,747,413 23,291,705 9,207,258 6.2
¼­ ¿ï 7,803 2,894,024 6,545,281 8,711 3,027,531 7,526,795 133,507 4.6
ºÎ »ê 1,201 4,588,477 1,383,931 1,247 4,566,270 1,331,370 ¡â22,207 ¡â0.5
´ë ±¸ 525 1,441,293 435,867 1,475,078 1,475,078 513,001 33,785 2.3
ÀΠõ 1,438 2,840,358 773,647 1,552 3,010,785 846,066 170,427 ¡â3.0
±¤ ÁÖ 273 3,232,650 588,547 289 3,239,716 596,026 7,066 0.2
´ë Àü 460 1,238,814 395,599 509 1,219,485 387,771 ¡â19,329 ¡â1.6
¿ï »ê 305 6,569,248 1,105,939 311 6,590,414 1,111,509 21,166 0.3
°æ ±â 5,461 27,140,174 2,746,458 6,003 28,967,898 2,948,599 1,827,724 6.7
°­ ¿ø 726 14,489,622 308,497 858 16,538,698 376,777 2,049,076 14.1
Ãæ ºÏ 664 7,800,870 378,413 709 7,855,178 382,979 54,308 0.7
Ãæ ³² 1,075 14,016,446 786,460 1,250 16,398,929 1,274,694 2,382,483 17.0
Àü ºÏ 714 6,097,738 1,311,947 825 6,610,016 1,362,942 512,278 8.4
Àü ³² 514 28,791,388 1,323,645 585 29,311,929 1,829,299 520,541 1.8
°æ ºÏ 660 12,363,277 1,862,208 696 12,904,552 1,788,582 541,275 4.4
°æ ³² 669 8,587,946 806,787 736 9,054,475 853,346 466,529 5.4
Á¦ ÁÖ 513 6,447,830 148,112 640 6,976,459 161,948 528,629 8.2
¡¤´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-737-7004 ¡¤À̸ÞÀÏ : webmaster@joseilbo.com
¡¤ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ »çÀÓ´ç·Î 32 Á¶¼¼ÀϺ¸
¡¤µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï¾Æ00013 ¡¤µî·ÏÀÏ : 2005³â 8¿ù 8ÀÏ
¡¤Á¦È£ : Á¶¼¼ÀϺ¸ ¡¤¹ßÇàÀÎ/ÆíÁýÀÎ : ȲÃá¼·
Copyright¨Ï 2001~2024 Joseilbo.com All rights reserved.