ÄÚ½ºÇÇÀÇ »ç»ó ÃÖ°íÄ¡ ÇàÁø¿¡ ÈûÀÔ¾î Çѱ¹ÀÇ »óÀå ÁÖ½Ä ½Ã°¡ÃѾ×ÀÌ Àü¼¼°è Áõ±Ç°Å·¡¼Ò Áß 14À§·Î, ¿ÃÇØ µé¾î 1°è´Ü »ó½ÂÇß´Ù.
¿ÃÇØ Çѱ¹ÀÇ ½ÃÃÑ Áõ°¡À²Àº ¼¼°è 3À§ ¼öÁØÀÌ´Ù.
19ÀÏ Çѱ¹°Å·¡¼Ò(KRX)¿¡ µû¸£¸é Áö³ 5¿ù ¸» ÇöÀç ÄÚ½ºÇÇ¿Í ÄÚ½º´ÚÀÇ ½Ã°¡ÃѾ×Àº ÃÑ 1Á¶5488¾ï ´Þ·¯·Î À۳⠸»ÀÇ 1Á¶2821¾ï ´Þ·¯º¸´Ù 20.8% ´Ã¾î³µ´Ù.
¼¼°è°Å·¡¼Ò¿¬¸Í(WFE)¿¡ ¼ÓÇÑ 81°³ °Å·¡¼ÒÀÇ Àüü ½Ã°¡ÃѾ×Àº °°Àº ±â°£ 70Á¶1000¾ï ´Þ·¯¿¡¼ 71Á¶90000¾ï ´Þ·¯·Î 2.5% ´Ã¾î³ª´Â µ¥¿¡ ±×ÃÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó Çѱ¹°Å·¡¼Ò´Â »óÀå ±â¾÷ÀÇ ½ÃÃÑ Áõ°¡À²ÀÌ Àü ¼¼°è Áõ±Ç°Å·¡¼Ò Áß ÀεµÀÇ ³»¼Å³ÎÁõ±Ç°Å·¡¼Ò(25.6%), ¹³¹ÙÀÌÁõ±Ç°Å·¡¼Ò(25.0%)¿¡ À̾î 3¹ø°¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
µ¶ÀÏ Áõ±Ç°Å·¡¼Ò(Deutsche Boerse¡¤DB) 17.3%, À¯·Î³Ø½ºÆ®(Euronext) 16.2%, ½ºÀ§½ºÁõ±Ç°Å·¡¼Ò(SIX SwissExchange) 16.0%, ³ª½º´Ú ³ë¸£µñ °Å·¡¼Ò(NASDAQ Nordic Exchanges) 15.5%, È«ÄáÁõ±Ç°Å·¡¼Ò 14.7% µîÀÌ ±× µÚ¸¦ À̾ú´Ù.
»óÀå ÁÖ½Ä ½ÃÃÑ ±Ô¸ð´Â Çѱ¹°Å·¡¼Ò°¡ ¼¼°è 14À§·Î À۳⸻º¸´Ù 1°è´Ü ³ô¾ÆÁ³´Ù.
Àü ¼¼°è ½ÃÃÑ¿¡¼ Çѱ¹°Å·¡¼Ò°¡ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²Àº 2.2%·Î Áý°èµÆ´Ù.
Áö¿ªº°·Î º¸¸é Àεµ¿Í Çѱ¹ Áõ½Ã°¡ ¼ÓÇÑ ¾Æ½Ã¾Æ¡¤ÅÂÆò¾ç Áö¿ªÀÇ ½ÃÃÑ Áõ°¡À²ÀÌ 7.0%¿¡ ´ÞÇß°í ¹Ì±¹ ³ª½º´ÚÀÌ ¼±ÀüÇÑ ¹ÌÁÖ Áö¿ªµµ 6.3% Áõ°¡Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ºñÇØ À¯·´(¾ÆÇÁ¸®Ä«¡¤Áßµ¿ Æ÷ÇÔ) Áö¿ªÀº ½ÃÃÑÀÌ 11.4% ÁÙ¾ú´Ù.
Áö¿ªº° ½ÃÃÑ ºñÁßÀº ¾Æ¸Þ¸®Ä«°¡ 45.9%·Î 2007³â ÀÌÈÄ °¡Àå ³ôÀº ¼öÁØÀ» º¸¿´°í ¾Æ½Ã¾Æ¡¤ÅÂÆò¾ç(34.3%)ÀÌ ±× µÚ¸¦ À̾ú´Ù. À¯·´Àº 19.8%·Î 2007³â ÀÌÈÄ Ã³À½À¸·Î ºñÁßÀÌ 20% ¾Æ·¡·Î ¶³¾îÁ³´Ù.
[Ç¥] ¼¼°è ÁÖ¿äÁõ½Ã ½Ã°¡ÃÑ¾× ÇöȲ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸USD, 5¿ù ¸» ½Ã°¡ÃÑ¾× ¼ø), ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø
¼øÀ§ | °Å·¡¼Ò | ±¹°¡ | 2016³â ¸» | 2017³â 5¿ù¸» | Áõ°¨·ü | ½ÃÃÑ ºñÁß |
1 | NYSE | ¹Ì±¹ | 19,573,073.7 | 20,388,427.4 | 4.2% | 28.4% |
2 | Nasdaq-US | ¹Ì±¹ | 7,779,127.0 | 8,827,942.2 | 13.5% | 12.3% |
3 | Japan ExchangeGroup | ÀϺ» | 5,061,537.2 | 5,424,014.0 | 7.2% | 7.5% |
4 | Shanghai StockExchange | Áß±¹ | 4,103,990.4 | 4,361,154.6 | 6.3% | 6.1% |
5 | Euronext | ÁÖ1) | 3,492,594.6 | 4,059,354.8 | 16.2% | 5.6% |
6 | LSEGroup | ÁÖ2) | 3,496,169.6 | 3,926,537.1 | 12.3% | 5.5% |
7 | HongKong Exchangesand Clearing | È«Äá | 3,193,235.5 | 3,663,331.1 | 14.7% | 5.1% |
8 | Shenzhen StockExchange | Áß±¹ | 3,216,748.0 | 3,161,111.1 | -1.7% | 4.4% |
9 | TMXGroup | ij³ª´Ù | 2,041,533.8 | 2,065,023.2 | 1.2% | 2.9% |
10 | Deutsche Boerse AG | µ¶ÀÏ | 1,732,270.2 | 2,031,889.1 | 17.3% | 2.8% |
11 | BSE IndiaLimited | Àεµ | 1,561,269.6 | 1,952,122.1 | 25.0% | 2.7% |
12 | National StockExchange of India | Àεµ | 1,534,268.2 | 1,926,777.3 | 25.6% | 2.7% |
13 | SIX Swiss Exchange | ½ºÀ§½º | 1,414,745.8 | 1,641,550.5 | 16.0% | 2.3% |
14 | Korea Exchange | Çѱ¹ | 1,282,165.8 | 1,548,798.5 | 20.8% | 2.2% |
15 | Nasdaq Nordic Exchanges | ÁÖ3) | 1,259,983.6 | 1,455,091.7 | 15.5% | 2.0% |
16 | Australian Securities Exchange | È£ÁÖ | 1,316,796.3 | 1,367,437.4 | 3.8% | 1.9% |
17 | Johannesburg Stock Exchange | ³²¾Æ°ø | 958,907.4 | 1,064,733.5 | 11.0% | 1.5% |
18 | Taiwan Stock Exchange | ´ë¸¸ | 861,861.2 | 988,279.5 | 14.7% | 1.4% |
19 | BME Spanish Exchanges | ºê¶óÁú | 774,133.3 | 882,683.7 | 14.0% | 1.2% |
20 | BM&FBOVESPAS.A. | ½ºÆäÀÎ | 711,214.3 | 796,667.2 | 12.0% | 1.1% |
ÁÖ1) Euronext : ÇÁ¶û½º, ¿µ±¹, º§±â¿¡, ³×´ú¶õµå, Æ÷¸£Åõ°¥ Æ÷ÇÔ ÁÖ2) LSE Group : ¿µ±¹, ÀÌÅ»¸®¾Æ Æ÷ÇÔ ÁÖ3) Nasdaq Nordic Exchange : µ§¸¶Å©, Çɶõµå, ¾ÆÀ̽½¶õµå, ½º¿þµ§, ¿¡½ºÅä´Ï¾Æ, ¶óÆ®ºñ¾Æ, ¸®Åõ¾Æ´Ï¾Æ Æ÷ÇÔ ÁÖ4) ½ÃÃÑ ºñÁßÀº 2017³â 5¿ù ¸» Àü¼¼°è ½ÃÃÑ 71Á¶9000¾ï´Þ·¯ ´ëºñ