ÀºÇàÀ» ÀÚȸ»ç·Î µÐ ÀºÇàÁöÁÖȸ»çÀÇ ÀÚº» °ÇÀü¼ºÀÌ Çâ»óµÆ´Ù.
ÀÚº» ±ÔÁ¦ÀÇ »õ·Î¿î ±¹Á¦ ±âÁØ(¹ÙÁ©3) µµÀÔÀ» ¾ÕµÎ°í ÀºÇàµéÀÌ ÈÄ(ý)¼øÀ§Ã¤ ¹ßÇàÀ» ´Ã·È±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº ±¹³» 10°³ ÀºÇàÁöÁÖȸ»çÀÇ ±¹Á¦°áÁ¦ÀºÇà(BIS) ±âÁØ ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²ÀÌ 9¿ù ±âÁØ 13.07%¸¦ ±â·Ï, 6¿ù°ú ºñ±³ÇØ 0.15%Æ÷ÀÎÆ® »ó½ÂÇß´Ù°í 6ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±âº»ÀÚº»(Tier1) ºñÀ²µµ 0.05%Æ÷ÀÎÆ® »ó½ÂÇÑ 10.49%¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ºÎ»êÀºÇàÀÌ ÈļøÀ§Ã¤¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¹ßÇàÇÏ¸é¼ BS±ÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²ÀÌ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¿Ã¶ú´Ù. BS±ÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²Àº 16.35%·Î, 1.32%Æ÷ÀÎÆ® »ó½ÂÇß´Ù.
Çѱ¹¾¾Æ¼±ÝÀ¶ÁöÁÖ, KB±ÝÀ¶±×·ì, Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷Ÿµå ±ÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ BIS ºñÀ²µµ »ó½ÂÇß´Ù. ´ëÃâ µîÀÇ À§Çè°¡ÁßÀÚ»êÀÌ °¨¼ÒÇ߱⠶§¹®ÀÌ´Ù.
Çϳª±ÝÀ¶±×·ì°ú NH³óÇù±ÝÀ¶ÁöÁÖÀÇ BIS ºñÀ²Àº 11.59%¿Í 11.16%¸¦ °¢°¢ ±â·ÏÇØ ÇÏÀ§±Ç¿¡ ¼ÓÇß´Ù.
KDB±ÝÀ¶±×·ìÀÇ °æ¿ì ´ë¼ÕÃæ´ç±ÝÀÌ 1000¾ï¿ø °¨¼ÒÇÏ¸é¼ BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²ÀÌ Ç϶ôÇß´Ù.
ÀÌÀç¿ë °¨µ¶ÃÑ°ý±¹ ±ÝÀ¶ÁöÁÖȸ»ç°¨µ¶ÆÀÀåÀº "¸ðµç ÀºÇàÁöÁÖȸ»çÀÇ °ÇÀü¼ºÀÌ ¾çÈ£ÇÑ »óÅ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
ÀºÇàÁöÁÖȸ»ç BIS ±âÁØ ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² | |||||||||||||
(´ÜÀ§: %, %p) | |||||||||||||
ÁöÁÖȸ»ç |
2012.6 |
2012.9 |
Áõ °¨ | ||||||||||
¡¡ | ÀÚȸ»ç | BIS | Tier1 | BIS | Tier1 | BIS | Tier1 | ||||||
¿ì ¸® | 12.68 | 9.23 | 12.79 | 9.32 | 0.11 | 0.09 | |||||||
¡¡ | ¿ì¸® | ¡¡ | 14.12 | ¡¡ | 11.05 | ¡¡ | 14.63 | ¡¡ | 11.44 | ¡¡ | 0.51 | ¡¡ | 0.39 |
±¤ÁÖ | ¡¡ | 13.89 | ¡¡ | 9.08 | ¡¡ | 13.88 | ¡¡ | 9.08 | ¡¡ | -0.01 | ¡¡ | 0 | |
°æ³² | ¡¡ | 13.19 | ¡¡ | 9 | ¡¡ | 13.14 | ¡¡ | 9.13 | ¡¡ | -0.05 | ¡¡ | 0.13 | |
½Å ÇÑ | 12.31 | 9.57 | 12.24 | 9.59 | -0.07 | 0.02 | |||||||
¡¡ | ½ÅÇÑ | ¡¡ | 15.52 | ¡¡ | 12.5 | ¡¡ | 15.41 | ¡¡ | 12.48 | ¡¡ | -0.11 | ¡¡ | -0.02 |
Á¦ÁÖ | ¡¡ | 14.14 | ¡¡ | 10.45 | ¡¡ | 15.06 | ¡¡ | 10.43 | ¡¡ | 0.92 | ¡¡ | -0.02 | |
ÇÏ ³ª | 11.31 | 8.27 | 11.59 | 8.23 | 0.28 | -0.04 | |||||||
¡¡ | Çϳª | ¡¡ | 13.44 | ¡¡ | 9.79 | ¡¡ | 13.85 | ¡¡ | 9.87 | ¡¡ | 0.41 | ¡¡ | 0.08 |
¿Üȯ | ¡¡ | 13.87 | ¡¡ | 11.8 | ¡¡ | 13.89 | ¡¡ | 11.39 | ¡¡ | 0.02 | ¡¡ | -0.41 | |
K B | 13.24 | 10.4 | 13.67 | 10.63 | 0.43 | 0.23 | |||||||
¡¡ | ±¹¹Î | ¡¡ | 13.36 | ¡¡ | 10.33 | ¡¡ | 13.98 | ¡¡ | 10.71 | ¡¡ | 0.62 | ¡¡ | 0.38 |
S C | 15.07 | 11.12 | 15.43 | 11.37 | 0.36 | 0.25 | |||||||
¡¡ | SC | ¡¡ | 15.57 | ¡¡ | 11.69 | ¡¡ | 15.97 | ¡¡ | 11.94 | ¡¡ | 0.4 | ¡¡ | 0.25 |
Ȑ ˼ | 15.54 | 14.67 | 15.43 | 14.7 | -0.11 | 0.03 | |||||||
¡¡ | »ê¾÷ | ¡¡ | 14.59 | ¡¡ | 13.67 | ¡¡ | 14.95 | ¡¡ | 14 | ¡¡ | 0.36 | ¡¡ | 0.33 |
¾¾ Ƽ | 15.7 | 13.01 | 16.17 | 13.47 | 0.47 | 0.46 | |||||||
¡¡ | ¾¾Æ¼ | ¡¡ | 16.94 | ¡¡ | 13.94 | ¡¡ | 17.4 | ¡¡ | 14.38 | ¡¡ | 0.46 | ¡¡ | 0.44 |
B S | 15.03 | 10.95 | 16.35 | 10.99 | 1.32 | 0.04 | |||||||
¡¡ | ºÎ»ê | ¡¡ | 14.64 | ¡¡ | 10.59 | ¡¡ | 16 | ¡¡ | 10.68 | ¡¡ | 1.36 | ¡¡ | 0.09 |
DGB | 15.45 | 11.71 | 15.39 | 11.71 | -0.06 | 0 | |||||||
¡¡ | ´ë±¸ | ¡¡ | 14.5 | ¡¡ | 10.92 | ¡¡ | 14.43 | ¡¡ | 10.95 | ¡¡ | -0.07 | ¡¡ | 0.03 |
³óÇù | 11.23 | 11.23 | 11.16 | 11.16 | -0.07 | -0.07 | |||||||
¡¡ | ³óÇù | ¡¡ | 13.84 | ¡¡ | 11.38 | ¡¡ | 13.71 | ¡¡ | 11.27 | ¡¡ | -0.13 | ¡¡ | -0.11 |
¡Ø ÀºÇàÁöÁÖȸ»ç´Â ¹ÙÁ©1, ÀºÇàÀº ¹ÙÁ©2 ±âÁØ |