Çѱ¹¼öÃâÀÔÀºÇàÀº ¿Ã »ó¹Ý±â È÷µçèÇǾð À°¼º´ë»ó±â¾÷ 30°³»ç¸¦ ¼±Á¤Çß´Ù°í 21ÀÏ ¹àÇû´Ù.
À̳¯ ¼±Á¤µÈ ±â¾÷µéÀº Æò±Õ 23°Ç¾¿ÀÇ Æ¯Ç㸦 º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ°í Æò±Õ ¸ÅÃâ¾×°ú ¼öÃâ¾×ÀÌ °¢°¢ 1751¾ï¿ø, 1055¾ï¿ø¿¡ À̸£´Â °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
±â¼ú·Â°ú ¼ºÀåÀáÀç·Â, CEO ¿ª·®, À繫°ÇÀü¼º µî¿¡¼ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹ÞÀº ±â¾÷µéÀ» À°¼º´ë»óÀ¸·Î ¼±Á¤Çß´Ù´Â °ÍÀÌ ¼öÀº ÃøÀÇ ¼³¸í.
ÀÌµé ±â¾÷ÀÇ °í¿ë¼ºÀå·üÀº Æò±Õ 11%¿´°í, ÀÌ Áß 12°³»ç°¡ ³ì»ö¡¤Á¤º¸Åë½Å±â¼ú »ê¾÷¿¡ ÇØ´çÇß´Ù.
¼öÀº °ü°èÀÚ´Â "½ÅÁ¤ºÎ ÁÖ¿ä ±¹Á¤°úÁ¦ÀÎ ÀÏÀÚ¸® âÃâ°ú âÁ¶»ê¾÷ À°¼º¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â Áß¼Ò¡¤Áß°ß±â¾÷µéÀÌ ¿Ã »ó¹Ý±â È÷µçèÇǾð À°¼º´ë»ó±â¾÷¿¡ ´ë°Å Æ÷ÇԵƴÙ"°í ÀüÇß´Ù.
¼öÀºÀº ¼±Á¤±â¾÷µéÀÌ ÁøÁ¤ÇÑ Çѱ¹Çü È÷µçèÇǾðÀ¸·Î ¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼öÃâÀÔ¡¤ÇØ¿ÜÅõÀÚ µî ÇØ¿ÜÁøÃâ È°µ¿¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ±ÝÀ¶À» Á¦°øÇÒ °èȹÀÌ´Ù.
±è¿ëȯ ¼öÀº ÇàÀåÀº "¹«¿ª 2Á¶ ´Þ·¯ ½Ã´ë¸¦ À̲ø âÁ¶°æÁ¦ÀÇ ÁÖ¿ªÀÎ È÷µçèÇǾðÀ» º¸´Ù ¸¹ÀÌ Å°¿ö³»¾ß ÇÑ´Ù"¸é¼ "¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â°ú ¼ºÀåÀáÀç·ÂÀ» °¡Áø ¼öÃâ Áß¼Ò¡¤Áß°ß±â¾÷µéÀÌ Çѱ¹Çü È÷µçèÇǾðÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ´Â ±â¾÷ ¼ºÀå»ýÅ°踦 Á¶¼ºÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø Áö¿øÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
2013³â »ó¹Ý±â È÷µçèÇǾð À°¼º´ë»ó±â¾÷ | |||||
(Ãâó: Çѱ¹¼öÃâÀÔÀºÇà, ´ÜÀ§: ¾ï¿ø) | |||||
±â¾÷¸í |
´ëÇ¥ÀÚ |
ÁÖ¿äÁ¦Ç° |
¸ÅÃâ¾× |
¼öÃâ¾× |
¼±Á¤»çÀ¯ |
¢ß°æº¸Á¦¾à | °Å¿ø | ¿ø·áÀǾàÇ° | 1,528 | 770 | ¿ø·áÀǾàÇ° »ê¾÷ |
¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(ÇØ¿ÜGMP ´Ù¼ö º¸À¯) | |||||
°æâ»ê¾÷¢ß | ¼ÕÀÏÈ£ | ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° | 4,020 | 2,544 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â |
³ôÀº ¼öÃâºñÁß(63%) | |||||
°í·Á°¼±¢ß | ±èµ¿ÈÆ | ÀÚµ¿Â÷ ŸÀÌ¾î º¸°Àç | 2,722 | 2,352 | Àû±ØÀûÀÎ ÇؿܽÃÀå °³Ã´(26°³±¹) |
³ôÀº ¼öÃâºñÁß(86%) | |||||
±¤¼º±â¾÷¢ß | ¼ºÇÊÈ£ | ÀÚµ¿Â÷ Â÷üºÎÇ° | 1,143 | 814 | ³ôÀº ¼öÃâºñÁß(71%) |
Àû±ØÀû »ç¾÷´Ù°¢È | |||||
¢ß±Ý°°ø¾÷ | À̹üÈ£ | °°ü, ¾Ë·ç¹Ì´½Æû | 3,769 | 998 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(ƯÇã 44°Ç º¸À¯) |
³ª³ë½º¢ß | ÀÌÇØÁø | Ä«¸Þ¶ó ·»Áî¿ë ±¤ÇÐÇÊÅÍ | 968 | 313 | ICT»ê¾÷ |
¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(À念½Ç»ó ¼ö»ó) | |||||
¢ß´Ù´Ù¾¾¾Ø¾¾ | ¹ÚºÎÀÏ | ¸ðÀÚ, ÀÇ·ù | 1,046 | 1,046 | ³ôÀº ¼öÃâºñÁß(100%) |
¼¼°è ½ºÆ÷Ã÷¸ðÀÚ ½ÃÀåÁö¹è·Â(1À§) | |||||
¢ß´ëâ | Á¶½Ã¿µ/ | Ȳµ¿ºÀ | 7,606 | 4,036 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(ƯÇã 25°Ç º¸À¯) |
±è¿Á·Ä | ¼¼°è Ȳµ¿ºÀ½ÃÀå Áö¹è·Â(5À§) | ||||
¢ßµ§Æ¼¿ò | °í½Â¿ë | ÀÓÇöõÆ® | 610 | 338 | ÀÇ·á±â±â »ê¾÷ |
½Ã¼ú¿ë Àåºñ | Àû±ØÀûÀÎ ÇؿܽÃÀå °³Ã´(120°³±¹) | ||||
¢ßµð¿¡ÀÌÇÇ | ±Ç¿ÀÀÏ/ | Àμâȸ·Î±âÆÇ | 3,096 | 2,639 | ³ôÀº ¼öÃâºñÁß(85%) |
ÃÖºÀÀ± | ³ôÀº ¼ºÀå·ü(3³âÆò±Õ ¸ÅÃâ ¼ºÀå·ü 71%) | ||||
¢ßµðÁöÅØ | Á¤Èñ±º/ | ¸ð¹ÙÀÏ¡¤ÅÂºí¸´ ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | 2,368 | 1,942 | ³ôÀº ¼öÃâºñÁß(82%) |
½Ã½ºÅÛ½º | ¹èÁø¼ö | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(¿¬±¸¼Ò 3°÷ ¿î¿µ) | |||
¹æÁÖ±¤ÇÐ¢ß | Á¤¿µÈÆ | ±¤Çз»Áî | 1,082 | 1,032 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(»êÀںΠÀÎÁõ ¿ì¼ö±â¼ú ¿¬±¸¼Ò ¿î¿µ, R&DÀηºñÁß 26%) |
¢ßºñ¿¥Æ¼ | À±Á¾Âù | À¯¾Ð ¹ëºê | 422 | 144 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(»êÀںΠÀÎÁõ ¿ì¼ö±â¼ú ¿¬±¸¼Ò ¿î¿µ) |
»ï¾Æ¾Ë¹Ì´½¢ß | Çѳ²Èñ | ¸®Æ¬2Â÷ÀüÁö¿ë ¾Ð¿¬ | 1,501 | 683 | ¼¼°è½ÃÀåÁö¹è·Â(Á¡À¯À² 30%) |
Àû±ØÀû ÇؿܽÃÀå ÁøÃâ(26°³±¹) | |||||
¢ß¼Áø | ³²¿íÈñ | ÀÚµ¿Â÷ Ŭ·¯Ä¡ | 1,367 | 955 | ³ôÀº ¼öÃâºñÁß(70%) |
¿ÀÅä¸ðƼºê | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(R&DÀηºñÁß10%) | ||||
¢ß¼ºÁøÁ¤¹Ð | Á¤±¤¿ | µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿ë ÇÁ·¹½º ±ÝÇü | 496 | 173 | ³ôÀº ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü(12%) |
¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(84ÀÎÄ¡ LCD±ÝÇü °³¹ß) | |||||
¢ß½ÅÈïÁ¤¹Ð | Á¤¼ø»ó | TV¿ë ¿ÜöÆÇ | 3,112 | 2,599 | ³ôÀº ¼öÃâºñÁß(84%) |
40¿©³âÀÇ ¾÷·Â | |||||
¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º¢ß | ±è¼öÇÏ | 2Â÷ÀüÁö Á¦Á¶ ÀåÄ¡ | 428 | 182 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(R&DÀηºñÁß 11%, ±ØÆÇÁ¦Á¶ ¼³ºñ Óßìí ¿ª¼öÃâ) |
¢ß¾Æ¹ÙÅØ | ¹Ú¸í¼· | µð½ºÇ÷¹ÀÌ ÄÚÆà Á¦Ç° | 830 | 183 | ICT »ê¾÷ |
³ôÀº ¼ºÀ强(¸ÅÃ⼺Àå·ü 87%) | |||||
¢ß¾ÆÀÌƼ¿¥ | ³ªÇõÈÖ | 2Â÷ ÀüÁö ¹èÅ͸® Á¦¾îÀåÄ¡ | 679 | 188 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(R&DÀηºñÁß 15%) |
¹ÝµµÃ¼ | ¼¼°è½ÃÀåÁö¹è·Â(¸®Æ¬2Â÷ ÀüÁö¿ë POC Á¡À¯À² 29%) | ||||
¢ß¿¡³ÊÁö¿£ | ¹ÚÃá¹è | °¡½ºÅͺó ºÎÇ° | 526 | 525 | Ç÷£Æ® ±âÀÚÀç »ê¾÷ |
³ôÀº ¼öÃâºñÁß(99%) | |||||
¢ß¿¡½º¿¥À̾¾ | ¿øÁ¾¹ü | °øÀÛ¿ë±â°è¡¤·Îº¿, ÷´ÜÁ¤º¸Åë½Å±â±â | 1,343 | 717 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(R&DÀηºñÁß 32%, ƯÇã 32°Ç º¸À¯) |
¢ß¿¡½ºÆ¼¿øâ | 俵¹é | ÃÊ°æ·® | 428 | 152 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(WC 300 µî ¼±Á¤) |
½ºÆ÷Ã÷ ÀÇ·ù | ³ôÀº ¼ºÀå°¡´É¼º | ||||
¢ß¿¡ÄÚÇÁ·Î | À̵¿Ã¤ | ¾ç±ØÈ°¹°Áú | 798 | 476 | ģȯ°æ ³ì»ö»ê¾÷ |
¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(Ú¸ 2012 R&D 100 Awards ¼ö»ó) | |||||
¿ì¸®»ê¾÷¢ß | ±è¸íÁØ/ | ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° | 1,948 | 853 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(R&DÀηºñÁß 21%) |
±èÁ¤¿ì | ¼¼°è½ÃÀåÁö¹è·Â(Á¡À¯À² 28%) | ||||
¢ß¿ì¾ç | ¹Ú¹Î°ü | ±Ý¼ÓÅÊÅ© µî ÀúÀå¿ë±â | 2,024 | 1,527 | Ç÷£Æ® ±âÀÚÀç »ê¾÷ |
¿¡ÀÌÄ¡¾¾ | ³ôÀº ¼öÃâºñÁß(75%), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü(10%) | ||||
À¯½Å | À̵¿¾Æ/ | ÀÚµ¿Â÷ºÎÇ° | 1,387 | 775 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(10°ÇÀÇ ±¹Ã¥¿¬±¸°úÁ¦ ¼öÇà) |
Á¤¹Ð°ø¾÷¢ß | ¼Û°æ½Ä | ||||
¢ßÀÌ¿¥ÅØ | Á¤½Â±Ô | ³ëÆ®ºÏ¡¤ÇÚµåÆù ½ºÇÇÄ¿ | 2,036 | 1,561 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(ƯÇã 43°Ç º¸À¯,R&DÀηºñÁß 37%) |
¼¼°è½ÃÀåÁö¹è·Â(Á¡À¯À² 15%) | |||||
¢ßƼ¿¡½ºÇÇ | ½Å¼º¹Î/ | ¼±¹Ú¿£Áø¿ë ºÎÇ° | 739 | 531 | ³ôÀº ¼öÃâºñÁß(72%) |
¿ÀÀÎÈÆ | ¼¼°è½ÃÀåÁö¹è·Â(Á¡À¯À² 55%) | ||||
¢ßdzÀüºñö | ÇÑÁ¤°Ç | ¾Ë·ç¹Ì´½ ÇÕ±Ý | 2,519 | 539 | ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú·Â(ºÎÇ°¼ÒÀç Àü¹®±â¾÷ ÀÎÁõ) |
³ôÀº ¼ºÀå¼¼(4³âÆò±Õ ¸ÅÃ⼺Àå·ü 18%) |