(´ÜÀ§ : °Ç, §³, ¹é¸¸¿ø) |
±¸ºÐ | Ãëµæ | |||||||
°Ç¼ö | ºñÀ²(%) | ¸éÀû | ºñÀ²(%) | ±Ý¾× | ºñÀ²(%) | |||
ÁÖ Ã¼ º° |
°è | 3,714 | 100.0 | 12,600,600 | 100.0 | 3,766,823 | 100.0 | |
°³ ÀÎ |
¹Ì±¹±³Æ÷ | 2,108 | 56.8 | 7,404,233 | 58.8 | 563,126 | 14.9 | |
±âŸ±³Æ÷ | 654 | 17.6 | 1,748,045 | 13.9 | 378,790 | 10.1 | ||
¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ | 508 | 13.7 | 730,458 | 5.8 | 57,573 | 1.5 | ||
¹ý ÀÎ |
¹Ì±¹ÇÕÀÛ¹ýÀÎ | 113 | 3.0 | 600,133 | 4.8 | 971,299 | 25.8 | |
±âŸÇÕÀÛ¹ýÀÎ | 209 | 5.6 | 1,025,165 | 8.1 | 753,219 | 20.0 | ||
¼ø¼ö¿Ü±¹¹ýÀÎ | 120 | 3.2 | 1,091,589 | 8.6 | 1,039,513 | 27.6 | ||
Á¤ºÎ ´Üü µî | 2 | 0.1 | 977 | 0.0 | 3,303 | 0.1 | ||
±¹ Àû º° |
°è | 3,714 | 100.0 | 12,600,600 | 100.0 | 3,766,823 | 100.0 | |
¹Ì ±¹ | 2,326 | 62.6 | 8,542,639 | 67.8 | 1,736,581 | 46.1 | ||
±âŸ ¹ÌÁÖ | 260 | 7.0 | 1,152,850 | 9.1 | 42,072 | 1.1 | ||
¿µ±¹.ÇÁ¶û½º.µ¶ÀÏ | 111 | 3.0 | 429,592 | 3.4 | 217,066 | 5.8 | ||
±âŸ À¯·´ | 225 | 6.1 | 1,003,019 | 8.0 | 815,899 | 21.7 | ||
ÀÏ º» | 200 | 5.4 | 416,511 | 3.3 | 49,050 | 1.3 | ||
Áß ±¹ | 135 | 3.6 | 42,153 | 0.3 | 12,665 | 0.3 | ||
±âŸ ¾Æ½Ã¾Æ | 361 | 9.7 | 768,092 | 6.1 | 845,731 | 22.5 | ||
±×¿Ü ±¹°¡ | 96 | 2.7 | 245,744 | 2.1 | 47,759 | 1.2 | ||
Ãë µæ ¿ø ÀÎ º° |
°è | 3,714 | 100.0 | 12,600,600 | 100.0 | 3,766,823 | 100.0 | |
½Å °í |
°è¾à | 2,792 | 75.2 | 6,568,264 | 52.1 | 3,138,309 | 83.3 | |
°è ¾à ¿Ü | 425 | 11.4 | 2,971,404 | 23.6 | 341,272 | 9.1 | ||
°è¼Óº¸À¯ | 399 | 10.7 | 2,653,711 | 21.1 | 259,512 | 6.9 | ||
Çã°¡ | 98 | 2.6 | 407,221 | 3.3 | 27,730 | 0.7 | ||
Ãë µæ ¿ë µµ º° |
°è | 3,714 | 100.0 | 12,600,600 | 100.0 | 3,766,823 | 100.0 | |
ÁÖ°Å ¿ëÁö |
¾ÆÆÄÆ® | 1,320 | 35.5 | 114,689 | 0.9 | 244,131 | 6.5 | |
´Üµ¶ÁÖÅà | 331 | 8.9 | 134,611 | 1.1 | 57,231 | 1.5 | ||
±âŸ | 485 | 13.1 | 452,374 | 3.6 | 82,655 | 2.2 | ||
·¹Á®¿ëÁö | 24 | 0.6 | 668,391 | 5.3 | 56,634 | 1.5 | ||
»ó¾÷¿ëÁö | 567 | 15.3 | 352,492 | 2.8 | 2,488,965 | 66.1 | ||
°øÀå¿ëÁö | 85 | 2.3 | 1,845,722 | 14.6 | 157,077 | 4.2 | ||
±âŸ | 902 | 24.3 | 9,032,321 | 71.7 | 680,130 | 18.1 |