(´ÜÀ§ : °Ç, §³, ¹é¸¸¿ø) |
±¸ºÐ | óºÐ | |||||||
°Ç¼ö | ºñÀ²(%) | ¸éÀû | ºñÀ²(%) | ±Ý¾× | ºñÀ²(%) | |||
ÁÖ Ã¼ º° |
°è | 1,210 | 100.0 | 3,393,341 | 100.0 | 1,376,456 | 100.0 | |
°³ ÀÎ |
¹Ì±¹±³Æ÷ | 649 | 53.6 | 1,502,287 | 44.3 | 135,090 | 9.8 | |
±âŸ±³Æ÷ | 176 | 14.5 | 586,327 | 17.3 | 24,106 | 1.8 | ||
¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ | 143 | 11.8 | 194,554 | 5.7 | 27,525 | 2.0 | ||
¹ý ÀÎ |
¹Ì±¹ÇÕÀÛ¹ýÀÎ | 53 | 4.4 | 272,260 | 8.0 | 829,729 | 60.3 | |
±âŸÇÕÀÛ¹ýÀÎ | 121 | 10.0 | 623,155 | 18.4 | 240,031 | 17.4 | ||
¼ø¼ö¿Ü±¹¹ýÀÎ | 68 | 7.2 | 214,758 | 6.3 | 119,975 | 21.4 | ||
Á¤ºÎ ´Üü µî | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | ||
±¹ Àû º° |
°è | 1,210 | 100.0 | 3,393,341 | 100.0 | 1,376,456 | 100.0 | |
¹Ì±¹ | 711 | 58.8 | 1,896,243 | 55.9 | 1,019,215 | 74.0 | ||
±âŸ ¹ÌÁÖ | 73 | 6.0 | 552,694 | 16.3 | 24,082 | 1.7 | ||
¿µ±¹.ÇÁ¶û½º.µ¶ÀÏ | 58 | 4.8 | 132,211 | 3.9 | 69,102 | 5.0 | ||
±âŸ À¯·´ | 120 | 9.9 | 374,383 | 11.0 | 204,500 | 14.9 | ||
ÀÏ º» | 60 | 5.0 | 352,740 | 10.4 | 57,188 | 4.2 | ||
Áß ±¹ | 89 | 7.4 | 40,326 | 1.2 | 11,057 | 0.8 | ||
±âŸ ¾Æ½Ã¾Æ | 68 | 5.6 | 28,036 | 0.8 | 14,157 | 1.0 | ||
±×¿Ü ±¹°¡ | 31 | 2.6 | 16,708 | 0.4 | -22,845 | 24.5 | ||
Ãë µæ ¿ø ÀÎ º° |
°è | 1,210 | 100.0 | 3,393,341 | 100.0 | 1,376,456 | 100.0 | |
½Å °í |
°è ¾à | 791 | 65.4 | 805,618 | 23.7 | 1,109,549 | 80.6 | |
°è¾à¿Ü | 134 | 11.1 | 792,149 | 23.3 | 21,403 | 1.6 | ||
°è¼Óº¸À¯ | 199 | 16.4 | 1,204,716 | 35.5 | 166,301 | 12.1 | ||
Çã°¡ | 86 | 7.1 | 590,858 | 17.4 | 79,202 | 5.8 | ||
Ãë µæ ¿ë µµ º° |
°è | 1,210 | 100.0 | 3,393,341 | 100.0 | 1,376,456 | 100.0 | |
ÁÖ °Å ¿ë Áö |
¾ÆÆÄÆ® | 636 | 52.6 | 53,705 | 1.6 | 109,490 | 8.0 | |
´Üµ¶ÁÖÅà | 173 | 14.3 | 36,922 | 1.1 | 22,733 | 1.7 | ||
±â Ÿ | 40 | 3.3 | 182,749 | 5.4 | 44,250 | 3.2 | ||
·¹Á®¿ëÁö | 10 | 0.8 | 4,492 | 0.1 | 3,206 | 0.2 | ||
»ó¾÷¿ëÁö | 134 | 11.1 | 167,474 | 4.9 | 965,174 | 70.1 | ||
°øÀå¿ëÁö | 44 | 3.6 | 452,036 | 13.3 | 168,327 | 12.2 | ||
±âŸ | 173 | 14.2 | 2,495,963 | 73.6 | 63,276 | 4.6 |