¾÷Á¾º° Èñºñ ¾ù°¥·Á¡¦Á¾À̸ñÀ硤Àü±â°¡½º Áö¼ö´Â Ç϶ô
¿ÃÇØ µé¾î ÄÚ½ºÇÇ°¡ °í°øºñÇàÀ» ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ¸ðµç ¾÷Á¾ÀÌ ÇÔ¹Ú¿ôÀ½À» ÁöÀº °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù.
Àü±â¡¤ÀüÀÚ¿Í ÀǾàÇ° ¾÷Á¾ Áö¼ö´Â Ä¡¼Ú¾ÒÁö¸¸ Á¾ÀÌ¡¤¸ñÀç¿Í Àü±â °¡½º´Â ´«¹°À» Èê·Á¾ß Çß´Ù.
29ÀÏ Çѱ¹°Å·¡¼Ò¿¡ µû¸£¸é ¿ÃÇØ µé¾î Áö³ 27ÀϱîÁö ÄÚ½ºÇÇ 18°³ ¾÷Á¾ °¡¿îµ¥ ÁÖ°¡°¡ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¿À¸¥ ¾÷Á¾Àº ½Ã°¡ÃÑ¾× 1, 2À§ÀÎ »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀ̴нº°¡ À̲ô´Â Àü±â¡¤ÀüÀÚ¿´´Ù.
ÀÌ ±â°£¿¡ Àü±â¡¤ÀüÀÚ ¾÷Á¾Áö¼ö´Â 37.32% ¿Ã¶ú´Ù. ÄÚ½ºÇÇ ¼öÀÍ·ü(18.05%)º¸´Ù 2¹è ÀÌ»ó ³ôÀº ¼öÄ¡´Ù.
Àü±â¡¤ÀüÀÚ ´ëÇ¥ Á¾¸ñÀÎ »ï¼ºÀüÀÚ¿Í SKÇÏÀ̴нº´Â 27ÀÏ Á¾°¡ ±âÁØ »ç»ó ÃÖ°í°¡ÀÎ 241¸¸5000¿ø°ú 6¸¸9200¿øÀ¸·Î ÀåÀ» ¸¶Ä¡¸ç Áö¼ö¸¦ À̲ø¾ú´Ù.
Àü±â¡¤ÀüÀÚ¿¡ À̾î Áö¼ö »ó½Â·üÀÌ ³ô¾Ò´ø ¾÷Á¾Àº ÀǾàÇ°(32.92%), ÀÇ·áÁ¤¹Ð(25.45%), Åë½Å¾÷(19.5%) µîÀ̾ú´Ù.
±ÝÀ¶¾÷(17.81%)°ú ¼ºñ½º¾÷(15.78%), À¯Åë¾÷(14.7%)µµ 10% ÀÌ»ó »ó½ÂÇÏ¸ç ¼±ÀüÇß´Ù.
´Ù¸¸, ÈÇÐ(7.15%)À» ºñ·ÔÇØ °Ç¼³¾÷(4.87%)°ú ¼¶À¯¡¤ÀǺ¹(3.3%), ±â°è(3.21%) ¾÷Á¾ÀÇ Áö¼ö´Â ÇÑ ÀÚ¸´¼ö »ó½Â¿¡ ±×Ä¡¸ç ÄÚ½ºÇÇ ¼öÀÍ·ü¿¡ ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇß´Ù.
Á¾ÀÌ¡¤¸ñÀç(-0.93%)¿Í Àü±â °¡½º(-2.69%) ¾÷Á¾Àº ¿ÀÈ÷·Á Ç϶ôÇß´Ù.
ÄÚ½ºÇÇ200 ¾÷Á¾º° Áö¼ö¿Í KRX¼½ÅÍ Áö¼ö¿¡¼µµ »ï¼ºÀüÀÚ µîÀÌ Æ÷ÇÔµÈ Á¤º¸±â¼ú ¾÷Á¾Àº °¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.
ÄÚ½ºÇÇ200 Á¤º¸±â¼ú Áö¼ö´Â ¿ÃÇØ µé¾î 32.28% ¿Ã¶ú°í KRX ITÇϵå¿þ¾î Áö¼ö´Â 48.01% »ó½ÂÇß´Ù.
<Ç¥> ÄÚ½ºÇÇ ¾÷Á¾º° Áö¼ö µî¶ô·ü
¾÷Á¾¸í | ºñ±³Áö¼ö(2017³â 6¿ù27ÀÏ) | ±âÁØÁö¼ö(2017³â 1¿ù2ÀÏ) | µî¶ô·ü(%) |
Àü±âÀüÀÚ | 17,794.09 | 12,957.84 | 37.32 |
ÀÇ ¾à Ç° | 10,089.77 | 7,590.71 | 32.92 |
ÀÇ·áÁ¤¹Ð | 2,846.79 | 2,269.31 | 25.45 |
Åë ½Å ¾÷ | 393.95 | 329.66 | 19.5 |
±Ý À¶ ¾÷ | 508.47 | 431.62 | 17.81 |
¼ºñ½º¾÷ | 1,205.99 | 1,041.63 | 15.78 |
¿î¼öâ°í | 1,663.67 | 1,441.08 | 15.45 |
À¯ Åë ¾÷ | 498.51 | 434.62 | 14.7 |
À½ ½Ä ·á | 4,572.04 | 4,087.82 | 11.85 |
È ÇÐ | 5,426.55 | 5,064.43 | 7.15 |
°Ç ¼³ ¾÷ | 117.68 | 112.21 | 4.87 |
¼¶À¯ÀǺ¹ | 301.45 | 291.82 | 3.3 |
±â °è | 893.79 | 865.96 | 3.21 |
ºñ ±Ý ¼Ó | 1,362.92 | 1,335.14 | 2.08 |
¿î¼öÀåºñ | 1,823.05 | 1,795.64 | 1.53 |
ö°±Ý¼Ó | 4,813.81 | 4,746.49 | 1.42 |
Á¾À̸ñÀç | 358.61 | 361.96 | -0.93 |
Àü±â°¡½º | 1,278.41 | 1,313.80 | -2.69 |
<Ç¥> ÄÚ½ºÇÇ200 ¾÷Á¾º° Áö¼ö µî¶ô·ü
¾÷Á¾¸í | ºñ±³Áö¼ö(2017³â 6¿ù27ÀÏ) | ±âÁØÁö¼ö(2017³â 1¿ù2ÀÏ) | µî¶ô·ü(%) |
K200Á¤º¸±â¼ú | 2,220.53 | 1,605.78 | 38.28 |
K200ÇコÄɾî | 2,022.65 | 1,652.22 | 22.42 |
K200°¡Ä¡Àúº¯µ¿¼º | 4,523.39 | 3,772.72 | 19.9 |
K200±ÝÀ¶ | 834.21 | 698.96 | 19.35 |
K200°í¹è´ç | 3,053.00 | 2,670.77 | 14.31 |
K200Àúº¯µ¿¼º | 3,421.60 | 2,998.11 | 14.13 |
K200°æ±â¹æ¾î¼ÒºñÀç | 1,368.26 | 1,213.41 | 12.76 |
K200»ýÈ°¼ÒºñÀç | 1,387.24 | 1,245.53 | 11.38 |
K200¿¡³ÊÁöÈÇÐ | 1,330.35 | 1,215.66 | 9.43 |
K200Áß°ø¾÷ | 347.85 | 319.8 | 8.77 |
K200 Áß¼ÒÇüÁÖ | 1,080.81 | 1,003.31 | 7.72 |
K200°Ç¼³ | 279.97 | 267 | 4.86 |
K200°æ±â¼ÒºñÀç | 1,674.98 | 1,597.84 | 4.83 |
K200ö°¼ÒÀç | 1,003.97 | 990.51 | 1.36 |
K200»ê¾÷Àç | 620.78 | 624.84 | -0.65 |
<Ç¥> KRX ¾÷Á¾º° Áö¼ö µî¶ô·ü
¾÷Á¾¸í | ºñ±³Áö¼ö(2017³â 6¿ù27ÀÏ) | ±âÁØÁö¼ö(2017³â 1¿ù2ÀÏ) | µî¶ô·ü(%) |
KRX ITÇϵå¿þ¾î | 1,096.61 | 740.9 | 48.01 |
KRX Áõ±Ç | 763.33 | 535.21 | 42.62 |
KRX ¿î¼Û | 738.78 | 558.97 | 32.17 |
KRX IT¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 1,761.13 | 1,360.78 | 29.42 |
KRX ¹ÝµµÃ¼ | 2,639.04 | 2,080.12 | 26.87 |
KRX ÀºÇà | 886.83 | 714.83 | 24.06 |
KRX °æ±â¼ÒºñÀç | 1,303.58 | 1,078.93 | 20.82 |
KRX ¹æ¼ÛÅë½Å | 1,057.97 | 908.9 | 16.4 |
KRX °Ç° | 2,747.07 | 2,417.24 | 13.64 |
KRX Çʼö¼ÒºñÀç | 2,034.42 | 1,802.24 | 12.88 |
KRX °í¹è´ç 50 | 2,419.13 | 2,172.05 | 11.38 |
KRX º¸Çè | 1,806.78 | 1,661.95 | 8.71 |
KRX ±â°èÀåºñ | 677.43 | 625.93 | 8.23 |
KRX ¿¡³ÊÁöÈÇÐ | 2,295.84 | 2,131.10 | 7.73 |
KRX À¯Æ¿¸®Æ¼ | 1,315.77 | 1,252.76 | 5.03 |
KRX °Ç¼³ | 592.06 | 564.08 | 4.96 |
KRX ö° | 1,933.58 | 1,899.96 | 1.77 |
KRX ÀÚµ¿Â÷ | 1,786.50 | 1,770.53 | 0.9 |
(Á¦°ø=Çѱ¹°Å·¡¼Ò)