ÀºÇàÁöÁÖȸ»çÀÇ °ÇÀü¼ºÀ» ³ªÅ¸³»´Â ±¹Á¦°áÁ¦ÀºÇà(BIS) ±âÁØ ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²ÀÌ Áö³ÇØ ¼ÒÆø Ç϶ôÇß´Ù.
±ÝÀ¶°¨µ¶¿øÀº Áö³ÇØ ¸» ÀºÇàÁöÁÖȸ»çÀÇ BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²ÀÌ 13.23%¸¦ ±â·ÏÇØ Àü³â ´ëºñ 0.01%Æ÷ÀÎÆ® Ç϶ôÇß°í, ±âº»ÀÚ±âÀÚº»(Tier1)ºñÀ²Àº 10.47%·Î °°Àº ±â°£ 0.11%Æ÷ÀÎÆ® »ó½ÂÇß´Ù°í 14ÀÏ ¹àÇû´Ù.
BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²ÀÌ Ç϶ôÇÑ °ÍÀº Áö³ÇØ Çϳª±ÝÀ¶±×·ìÀÌ ¿ÜȯÀºÇàÀ» ÀμöÇÏ°í, NH³óÇù±ÝÀ¶ÁöÁÖ°¡ »õ·Ó°Ô Ãâ¹üÇÏ¸é¼ À§Çè °¡Áß ÀÚ»êÀÌ 236Á¶7000¾ï¿ø(23.8%) ±ÞÁõÇÑ Å¿ÀÌ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ´ç±â¼øÀÌÀÍÀÌ 9Á¶7000¾ï¿ø ¹ß»ýµÇ°í, ÈļøÀ§Ã¤(º¯Á¦ ¼øÀ§°¡ ´ÊÀº À§Çè ä±Ç)°¡ 6Á¶6000¾ï¿ø ¹ßÇàµÇ¸é¼ BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ²Àº ºñ±³Àû ¾çÈ£ÇÑ ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇß´Ù.
ȸ»çº°·Î´Â Çѱ¹¾¾Æ¼±ÝÀ¶ÁöÁÖ(16.69%)¿Í Çѱ¹SC±ÝÀ¶ÁöÁÖ(15.62%), ½ÅÇѱÝÀ¶ÁöÁÖȸ»ç(12.46%), KB±ÝÀ¶±×·ì(13.9%)ÀÌ ³ô°í, Çϳª±ÝÀ¶±×·ì(11.66%)°ú NH³óÇù±ÝÀ¶ÁöÁÖ(11.65%)°¡ °¡Àå ³·¾Ò´Ù.
ÀÌÀç¿ë °¨µ¶ÃÑ°ý±¹ ±ÝÀ¶ÁöÁÖȸ»ç°¨µ¶ÆÀÀåÀº "¼¼°è°æÁ¦ÀÇ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ »óÁ¸ÇÏ°í ¹ÙÁ©2 ¹× ¹ÙÁ©3 µî µµÀÔÀ¸·Î ÀÚº» ±ÔÁ¦°¡ °ÈµÇ´Â °Í¿¡ ´ëºñÇØ ÀºÇàÁöÁÖȸ»çµéÀÌ ÀÚº» °ü¸®¸¦ ¾ÈÁ¤ÀûÀ¸·Î À¯ÁöÇϵµ·Ï ÁöµµÇÒ °Í"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀºÇàÁöÁÖȸ»çÀÇ BIS ÀÚ±âÀÚº»ºñÀ² ÃßÀÌ | |||||||
(´ÜÀ§: %, %p) | |||||||
ÀºÇàÁöÁÖȸ»ç |
2011.12 |
2012.12 |
Â÷ÀÌ | ||||
¡¡ | ÀºÇà ÀÚȸ»ç | BIS | BIS | BIS | |||
¿ì ¸® | 12.34 | 12.83 | 0.49 | ||||
¡¡ | ¿ì¸®ÀºÇà | ¡¡ | 13.78 | ¡¡ | 14.7 | ¡¡ | 0.92 |
±¤ÁÖÀºÇà | ¡¡ | 13.8 | ¡¡ | 14.3 | ¡¡ | 0.5 | |
°æ³²ÀºÇà | ¡¡ | 13.28 | ¡¡ | 13.34 | ¡¡ | 0.06 | |
½Å ÇÑ | 11.41 | 12.46 | 1.05 | ||||
¡¡ | ½ÅÇÑÀºÇà | ¡¡ | 15.26 | ¡¡ | 15.84 | ¡¡ | 0.58 |
Á¦ÁÖÀºÇà | ¡¡ | 13.27 | ¡¡ | 15.89 | ¡¡ | 2.62 | |
ÇÏ ³ª | 13.22 | 11.66 | -1.56 | ||||
¡¡ | ÇϳªÀºÇà | ¡¡ | 13.44 | ¡¡ | 13.9 | ¡¡ | 0.46 |
¿ÜȯÀºÇà | ¡¡ | - | ¡¡ | 13.59 | ¡¡ | - | |
K B | 13 | 13.9 | 0.9 | ||||
¡¡ | KB±¹¹ÎÀºÇà | ¡¡ | 13.55 | ¡¡ | 14.4 | ¡¡ | 0.85 |
S C | 14.68 | 15.62 | 0.94 | ||||
¡¡ | Çѱ¹SCÀºÇà | ¡¡ | 15.58 | ¡¡ | 16.6 | ¡¡ | 1.02 |
KDB |
15.78 | 15.49 | -0.29 | ||||
¡¡ | KDB»ê¾÷ÀºÇà | ¡¡ | 15.25 | ¡¡ | 15.02 | ¡¡ | -0.23 |
¾¾ Ƽ | 15.22 | 16.69 | 1.47 | ||||
¡¡ | Çѱ¹¾¾Æ¼ÀºÇà | ¡¡ | 16.36 | ¡¡ | 17.72 | ¡¡ | 1.36 |
B S | 15.83 | 15.19 | -0.64 | ||||
¡¡ | ºÎ»êÀºÇà | ¡¡ | 15.04 | ¡¡ | 14.86 | ¡¡ | -0.18 |
DGB | 15.33 | 15.57 | 0.24 | ||||
¡¡ | ´ë±¸ÀºÇà | ¡¡ | 14.18 | ¡¡ | 14.62 | ¡¡ | 0.44 |
³óÇù | - | 11.65 | - | ||||
¡¡ | NH³óÇùÀºÇà | ¡¡ | - | ¡¡ | 14.43 | ¡¡ | - |
¡Ø ÀºÇàÁöÁÖȸ»ç´Â Basel1, ÀºÇà ÀÚȸ»ç´Â Basel2 ±âÁØ |