Á¶¼¼ÀϺ¸
°Ë»ö

´ëÃâ±Ý¸® ÇÑ´«¿¡ ºñ±³¡¦ÀºÇàæÚ, °ø½Ã ½Ã½ºÅÛ °³Æí

Á¶¼¼ÀϺ¸ | ±èÁß¼ø ±âÀÚ 2013.03.20 18:48

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

´ëÃâ±Ý¸®¸¦ ±âÁرݸ®¿Í °¡»ê±Ý¸®·Î ±¸ºÐÇØ ºñ±³ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø½Ã ½Ã½ºÅÛÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

Àü±¹ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚÀÇ ¾Ë±Ç¸®¸¦ °­È­ÇÏ°íÀÚ ´ëÃâ±Ý¸® ºñ±³°ø½Ã ½Ã½ºÅÛÀ» °³ÆíÇß´Ù°í 20ÀÏ ¹àÇû´Ù.

ÀºÇ࿬ÇÕȸ ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ Á¦°øµÇ´Â °ø½Ã ½Ã½ºÅÛÀº °¡°è ¹× Áß¼Ò±â¾÷ÀÇ ½Å¿ëµî±Þº° ´ëÃâ±Ý¸®¸¦ ±âÁرݸ®¿Í °¡»ê±Ý¸®·Î ±¸ºÐÇØ º¼ ¼ö ÀÖ´Ù.

±âÁرݸ®´Â ½ÃÁßÀºÇàÀÌ ±â¾÷À̳ª °³ÀÎ°í°´¿¡°Ô ´ëÃâÇÒ ¶§ ±âÁØÀÌ µÇ´Â ±Ý¸®·Î½á ÀºÇàä, ÄÚÇȽº(COFIX), ÄÚ¸®º¸(KORIBOR), CD±Ý¸® µîÀÌ ÀÖ´Ù.

°¡»ê±Ý¸®´Â ´ëÃâÀ» ¹Þ´Â °³Àΰú ±â¾÷ÀÇ ½Å¿ëµµ µîÀ» °¨¾ÈÇØ ±âÁرݸ®¿¡ ´ëÇØ ´õÇØÁö´Â ±Ý¸®¸¦ ¶æÇÑ´Ù.

°¡°è´ëÃâ °ø½Ã´ë»óÀº 'ºÐÇÒ»óȯ¹æ½Ä ÁÖÅô㺸´ëÃâ(¸¸±â 10³â ÀÌ»ó)', 'ÀϽûóȯ¹æ½Ä ÁÖÅô㺸´ëÃâ', 'ÀϹݽſë´ëÃâ' µî 3°¡ÁöÀ̸ç Áß¼Ò±â¾÷ ´ëÃâÀº 'º¸Áõ¼­ ´ãº¸´ëÃâ', '¹°Àû´ãº¸´ëÃâ', '½Å¿ë´ëÃâ'¿¡ ´ëÇÑ °ø½Ã°¡ ÀÌ·ïÁø´Ù.

ÀºÇ࿬ÇÕȸ´Â ÀºÇະ ½Å¿ëµî±Þ ü°è¸¦ 10µî±ÞÀ¸·Î ÅëÀÏÇØ ¸Å´Þ 20ÀÏ °ø½ÃÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

À̹ø ´Þ °ø½Ã³»¿ë¿¡ µû¸£¸é ÀºÇະ Æò±Õ °¡»ê±Ý¸®´Â »ê¾÷(1.87%), ³óÇù(2.39%), ½ÅÇÑ(2.46%)ÀºÇàÀÌ ³·¾Ò´ø ¹Ý¸é ¿Ü±¹°èÀÎ SC(8.26%)¿Í ¾¾Æ¼(4.76%)ÀºÇà°ú Áö¹æÀºÇàÀÎ ´ë±¸(3.89%)ÀºÇàÀº ³ô¾Ò´Ù.

±èÆò¼· ÀºÇ࿬ÇÕȸ ¿©½ÅÁ¦µµºÎÀåÀº "°ø½Ã °³ÆíÀ» ÅëÇØ ±ÝÀ¶¼ÒºñÀÚ°¡ ´ëÃâÀ» ¹Þ±â Àü¿¡ ±Ý¸®¿¡ ´ëÇÑ ¼¼ºÎÀûÀÎ Á¤º¸¸¦ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â µî ÀºÇà ¼±ÅñÇÀÌ °­È­µÆ´Ù"¸ç "ÀÌÀںδãÀÌ ÀÏÁ¤ºÎºÐ °æ°¨µÉ ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

´Ù¸¸, °ø½ÃÀÚ·á´Â °ú°Å ÀÏÁ¤±â°£ µ¿¾È Ãë±ÞµÈ ´ëÃâÀÇ Æò±Õ±Ý¸®·Î¼­ ½Å¿ëµî±Þº° Â÷ÁÖºÐÆ÷ µî¿¡ µû¶ó °³º° ÀºÇàÀÇ ´ëÃâ±Ý¸®°¡ Àüü ¼öÁغ¸´Ù ³ô°Å³ª ³·°Ô °ø½ÃµÉ ¼ö ÀÖÀ½À» ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

¶ÇÇÑ ´ëÃâ±Ý¸® °áÁ¤¿¡´Â ½Å¿ëµî±Þ»Ó ¾Æ´Ï¶ó °Å·¡Á¶°Ç, ´ãº¸Á¶°Ç, ¿ì´ë±Ý¸® µîµµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡¹Ç·Î Àú½Å¿ëµî±ÞÀÇ ´ëÃâ±Ý¸®°¡ °í½Å¿ëµî±ÞÀÇ ´ëÃâ±Ý¸®º¸´Ù ³·°Ô ³ªÅ¸³ª´Â °æ¿ìµµ ÀÖ´Ù.

±èÆò¼· ºÎÀåÀº "ÀºÇະ ´ëÃâ±Ý¸® ÇöȲÁ¤º¸·Î¼­ ºñ±³°ø½Ã ÀڷḦ Âü°íÇÏ°í, ½ÇÁ¦ ´ëÃâÀ» ¹Þ°íÀÚ ÇÏ´Â °æ¿ì ÀºÇà°úÀÇ °³º° »ó´ãÀ» ÅëÇØ °¡Àå ÀûÇÕÇÑ ´ëÃâ»óÇ°À» ¼±ÅÃÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù"°í Ãæ°íÇß´Ù.

 

                             ¡ß °¡°è ÀÏ¹Ý ½Å¿ë´ëÃ⠽ſëµî±Þº° ±Ý¸®

ÀºÇ౸ºÐ½Å¿ëµî±Þº° ±Ý¸®Æò±Õ±Ý¸®
1~3µî±Þ4µî±Þ5µî±Þ6µî±Þ7~10µî±Þ
»ê¾÷´ëÃâ±Ý¸®4.64 5.01 5.19 0.00 0.00 4.74
±âÁرݸ®2.87 2.88 2.87 0.00 0.00 2.87
°¡»ê±Ý¸®1.77 2.13 2.32 0.00 0.00 1.87
³óÇù´ëÃâ±Ý¸®4.60 5.26 5.80 6.10 7.21 5.19
±âÁرݸ®2.78 2.80 2.81 2.81 2.83 2.80
°¡»ê±Ý¸®1.82 2.46 2.99 3.29 4.38 2.39
½ÅÇÑ´ëÃâ±Ý¸®4.36 5.33 7.29 8.48 9.75 5.36
±âÁرݸ®2.82 2.89 3.06 3.20 3.35 2.90
°¡»ê±Ý¸®1.54 2.44 4.23 5.28 6.40 2.46
¿ì¸®´ëÃâ±Ý¸®4.96 6.02 6.32 6.38 7.97 5.89
±âÁرݸ®2.83 2.87 2.90 2.89 3.03 2.89
°¡»ê±Ý¸®2.13 3.15 3.42 3.49 4.94 3.00
SC´ëÃâ±Ý¸®6.93 8.42 10.70 12.19 14.10 11.10
±âÁرݸ®2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84
°¡»ê±Ý¸®4.09 5.58 7.86 9.35 11.26 8.26
Çϳª´ëÃâ±Ý¸®4.88 5.05 5.88 5.95 8.12 5.84
±âÁرݸ®2.87 2.88 2.90 2.90 2.85 2.87
°¡»ê±Ý¸®2.01 2.17 2.98 3.05 5.27 2.97
±â¾÷´ëÃâ±Ý¸®4.90 5.24 7.15 8.36 9.44 5.91
±âÁرݸ®3.02 3.07 3.10 3.10 3.07 3.07
°¡»ê±Ý¸®1.88 2.17 4.05 5.26 6.37 2.84
±¹¹Î´ëÃâ±Ý¸®4.94 5.38 6.10 6.86 9.17 6.55
±âÁرݸ®2.86 2.84 2.82 2.87 3.12 2.90
°¡»ê±Ý¸®2.08 2.54 3.28 3.99 6.05 3.65
¿Üȯ´ëÃâ±Ý¸®5.47 5.48 5.64 6.08 9.04 5.88
±âÁرݸ®2.72 2.72 2.73 2.73 2.79 2.73
°¡»ê±Ý¸®2.75 2.76 2.91 3.35 6.25 3.15
¾¾Æ¼´ëÃâ±Ý¸®5.77 6.47 8.24 9.80 12.66 7.82
±âÁرݸ®3.06 3.05 3.06 3.07 3.07 3.06
°¡»ê±Ý¸®2.71 3.42 5.18 6.73 9.59 4.76
¼öÇù´ëÃâ±Ý¸®5.25 5.87 6.40 7.52 7.81 6.42
±âÁرݸ®3.16 3.16 3.34 3.31 3.29 3.22
°¡»ê±Ý¸®2.09 2.71 3.06 4.21 4.52 3.20
´ë±¸´ëÃâ±Ý¸®5.26 6.43 7.14 7.60 10.22 6.72
±âÁرݸ®2.80 2.83 2.81 2.97 2.81 2.83
°¡»ê±Ý¸®2.46 3.60 4.33 4.63 7.41 3.89
ºÎ»ê´ëÃâ±Ý¸®5.22 6.31 6.42 5.86 7.38 5.95
±âÁرݸ®3.10 3.20 3.09 2.97 3.09 3.08
°¡»ê±Ý¸®2.12 3.11 3.33 2.89 4.29 2.87
±¤ÁÖ´ëÃâ±Ý¸®5.90 6.64 7.23 8.44 8.68 7.28
±âÁرݸ®3.35 3.48 3.51 3.56 3.56 3.47
°¡»ê±Ý¸®2.55 3.16 3.72 4.88 5.12 3.81
Á¦ÁÖ´ëÃâ±Ý¸®6.31 6.01 6.93 6.25 8.81 6.62
±âÁرݸ®2.83 2.84 2.88 2.88 3.11 2.89
°¡»ê±Ý¸®3.48 3.17 4.05 3.37 5.70 3.73
ÀüºÏ´ëÃâ±Ý¸®5.61 6.72 8.34 10.33 13.40 7.09
±âÁرݸ®3.60 3.59 3.63 3.65 3.68 3.62
°¡»ê±Ý¸®2.01 3.13 4.71 6.68 9.72 3.47
°æ³²´ëÃâ±Ý¸®5.46 6.80 6.69 8.11 9.65 6.92
±âÁرݸ®3.59 3.55 3.65 3.47 3.38 3.54
°¡»ê±Ý¸®1.87 3.25 3.04 4.64 6.27 3.38

                                                                                    (ÀÚ·á: Àü±¹ÀºÇ࿬ÇÕȸ)

¡¤´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-737-7004 ¡¤À̸ÞÀÏ : webmaster@joseilbo.com
¡¤ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ »çÀÓ´ç·Î 32 Á¶¼¼ÀϺ¸
¡¤µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï¾Æ00013 ¡¤µî·ÏÀÏ : 2005³â 8¿ù 8ÀÏ
¡¤Á¦È£ : Á¶¼¼ÀϺ¸ ¡¤¹ßÇàÀÎ/ÆíÁýÀÎ : ȲÃá¼·
Copyright¨Ï 2001~2024 Joseilbo.com All rights reserved.