´ÙÀ½ °ü¼¼Ã»ÀÌ Á¤ºÎÆ÷»óÀÚ·Î ÃßõÇÑ ±â¾÷µéÀÌ´Ù.
Á¦39ȸ ³³¼¼ÀÚÀÇ ³¯ ¸ð¹ü³³¼¼ÀÚ Á¤ºÎÆ÷»ó ÃßõÀÚ ÇöȲ
Ãßõ¼¼°ü | ȸ»ç¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | 04³â³³ºÎ¼¼¾×(¹é¸¸¿ø) | 04³â¼öÃâ¾×(õ$) | Áß¼Ò±â¾÷,¿ÜÅõ±â¾÷ | ºñ°í(ÈÆ°Ý) |
±¸ ·Î | (ÁÖ)·Î¿ÈÄÚ¸®¾Æ | ½ÉÀçÇü | 20,582 | 100,450 | ¿ÜÅõ/¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê | ÀºÅ¾ |
õ ¾È | »ï¼ºÄÚ´×Á¤¹ÐÀ¯¸®(ÁÖ) | À̼®Àç | 44,264 | 129,680 | ¼®Å¾ | |
´ë ±¸ | Èñ¼ºÀüÀÚ(ÁÖ) | Á¤È«·Ä | 22,029 | 93,340 | Áß¼Ò | »ê¾÷Æ÷Àå |
¼º ³² | (À¯)½ºÅÂÃ÷ĨÆÑÄÚ¸®¾Æ | ¼Õº´°Ý | 12,229 | 1,520,800 | ¿ÜÅõ/ÀÚÀ²½É»ç¾÷ü | ´ëÅë·É |
¼ö ¿ø | µ¿°æÀÏ·ºÆ®·Ð ÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) | ÈÄ·ç°¡Å° ÄÉÀÌÀÌÂî |
26,228 | 48,150 | ¿ÜÅõ | ´ëÅë·É |
¾È »ê | (ÁÖ)»ïº¸ ÄÄÇ»ÅÍ | ¹ÚÀÏȯ | 30,066 | 75,070 | ´ëÅë·É | |
¿ë ´ç | Çѱ¹¼¿¼®À¯(ÁÖ) | ±èµ¿¼ö | 6,031 | 5,970 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ | ±¹¹«ÃѸ® |
±è ÇØ | Çѱ¹¿£¿¡½ºÄÉÀÌ(ÁÖ) | À±È£Áø | 13,176 | 7,990 | ¿ÜÅõ | ±¹¹«ÃѸ® |
Æò Åà | Çѱ¹¾Ë¹Ú(ÁÖ) | ¹éÃæ·Ä | 13,265 | 6,700 | ¿ÜÅõ |
*¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê ¶Ç´Â ÀÚÀ²½É»ç¾÷ü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì,
Ưº°¿ì´ë°¡Á¡(10Á¡)Àû¿ë
Á¦39ȸ ³³¼¼ÀÚÀÇ ³¯ ¸ð¹ü³³¼¼ÀÚ Àå°üǥâ ÃßõÀÚ ÇöȲ
Ãßõ¼¼°ü | ȸ»ç¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | 04³â³³ºÎ¼¼¾×(¹é¸¸¿ø) | 04³â¼öÃâ¾×(õ$) | Áß¼Ò±â¾÷,¿ÜÅõ±â¾÷,¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê | ºñ°í(ÈÆ°Ý) |
õ¾È | Çѱ¹¸ÞƼ½¼Æ¯¼ö°¡½º(ÁÖ) | È£¼¼·çÀ̸¶»þµµ | 4,324 | 50,830 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ/¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê | |
¿ï»ê | ¿¤Áö´Ï²¿µ¿Á¦·Ã(ÁÖ) | À̹ü¼ø | 173,271 | 198,810 | ¿ÜÅõ | |
¼¿ï | (ÁÖ)¾Ëµ¦½º | ÃÖâȣ | 42,100 | - | ¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê | |
õ¾È | (ÁÖ)»ïÅ×Å© | Á¤ ¶ô | 69,303 | 5,690 | Áß¼Ò | |
¾ç»ê | Çѱ¹Çʸ³¸ð¸®½º(ÁÖ)¾ç»ê°øÀå | ·íÇÇ ¹«Æĸ® | 31,830 | 3,500 | ¿ÜÅõ | |
ûÁÖ | Çѱ¹º¸±×¿ö³ÊƼ¿¡½º(ÁÖ) | Çã ȯ | 5,588 | 10,430 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ | |
¼¿ï | ´ëÇÑȼ¶(ÁÖ) | ¹Ú¸í¼® | 3,682 | 73,200 | ¾Æ¸§´Ù¿î °ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê |
|
ÀÎõ°øÇ× | Çѱ¹¹Ì¾²¹ÌºñÀü±â ¿ÀÅä¸ÞÀÌ¼Ç (ÁÖ) |
À̽ÃÀÌÁØÅ°Ä¡ | 16,873 | 60 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ | |
Æò Åà | Çѱ¹º£¸®¾È(ÁÖ) | ±è¿ë±æ | 5,052 | 5,930 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ | |
¾ç»ê | (ÁÖ)¿¥¿¡½º¾¾ | ¼ÀçºÀ | 3,246 | 14,060 | Áß¼Ò | |
°ÅÁ¦ | Çѱ¹°¡½º°ø»ç Å뿵»ý»ê±âÁö |
Á¤À±Çö | 321,855 | - | ||
¼ö¿ø | ÀÌÈ´ÙÀ̾Ƹóµå°ø¾÷(ÁÖ) | Á¤Çϼ® | 4,273 | 65,400 | Áß¼Ò | |
¾È»ê | À̳ªº£¾î¸µ(ÁÖ) | ¿ìº£Áü¸Ó¸¸ | 8,005 | 1,590 | ¿ÜÅõ | |
±¸¹Ì | (ÁÖ)»ï¿ì | À̽±¸ | 3,834 | 17,670 | Áß¼Ò | |
±¸·Î | Çѱ¹TDK(ÁÖ) | °íÅä Äí´Ï¾Æ³¢ | 3,744 | 22,020 | ¿ÜÅõ | |
ÀÎõ | Çѱ¹¿ä²¿°¡¿Í ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð½º¸Å´ºÆÑó¸µ(ÁÖ) | Â÷¼ºÈ¯ | 2,573 | 28,720 | ¿ÜÅõ | |
ºÎ»ê | µ¿ÀÏ°í¹«º§Æ®(ÁÖ) | ±è±âȯ | 2,536 | 28,640 | Áß¼Ò | |
â¿ø | HSD¿£Áø(ÁÖ) | À̳²µÎ | 2,299 | 112,390 | ||
ÀÎõ°øÇ× | (ÁÖ)À¯ÀÏÀüÀÚ | ¾çÀ±È« | 1,154 | 40,770 | Áß¼Ò | |
±¸·Î | ±â¸¢ÀüÀÚ(ÁÖ) | ±ÇÇõÁØ | 993 | 124,060 | Áß¼Ò | |
´ëÀü | ÄÚ¸®¾Æ¿ÀÅä±×¶ó½º(ÁÖ) | ÁÖ¿ø½Ä | 5,588 | 330 | ¿ÜÅõ | |
¾ç»ê | (ÁÖ)´ë¸í | ÀÌÇÑ¿ì | 1,877 | 6,600 | Áß¼Ò | |
¿ë´ç | À¯´ÏÅͽ±½º¼ºñ½ºÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) | ÃÖ¿î½Ä | 1,624 | 740 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ | |
¼¿ï | ¿¡¸£¸Þ½ºÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ) | ºü¶ß¸¯¶Ç¸¶ | 2,646 | 70 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ | |
´ë±¸ | ÆòÈ¿ÀÀϾÁ°ø¾÷(ÁÖ) | ¼Ã¢¸í | 3,796 | 30 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ |
*¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê ¶Ç´Â ÀÚÀ²½É»ç¾÷ü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì,
Ưº°¿ì´ë°¡Á¡(10Á¡)Àû¿ë
Á¦39ȸ ³³¼¼ÀÚÀÇ ³¯ ¸ð¹ü³³¼¼ÀÚ Ã»Àåǥâ ÃßõÀÚ ÇöȲ
Ãßõ¼¼°ü | ȸ»ç¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | 04³â³³ºÎ¼¼¾×(¹é¸¸¿ø) | 04³â¼öÃâ¾×(õ$) | Áß¼Ò±â¾÷,¿ÜÅõ±â¾÷,¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê | ºñ°í(ÈÆ°Ý) |
õ¾È | Çѱ¹À¯¹ÌÄÚ¾Æ(À¯) | ÀÓµ¿ÁØ | 15,169 | 19,280 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ | |
±¸¹Ì | Çö´ë¿¤¾¾µð(ÁÖ) | ¾Èµ¿Ã¶ | 3,265 | 160,630 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ/¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê | |
ÀÎõ | ¿øÁö±Ý¼Ó(ÁÖ) | À̱³¹Î | 2,419 | 6,740 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ/¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê | |
¼ö¿ø | (ÁÖ)ÀÌ·£ÅØ | À̼¼¿ë | 8,368 | 35,730 | Áß¼Ò | |
Æ÷Ç× | µ¿ÀÏ»ê¾÷(ÁÖ) | ¿À¼øÅà | 9,561 | 10,050 | Áß¼Ò | |
ÀÎõ°øÇ× | (ÁÖ)¿¡À̺ñºñÄÚ¸®¾Æ | ÇÑÀ±¼® | 8,570 | 10,830 | ¿ÜÅõ | |
ÀÎõ°øÇ× | Á¦À̾¾Çö½Ã½ºÅÛ(ÁÖ) | Â÷Çö¹è | 19,936 | 550 | Áß¼Ò | |
õ¾È | Çѱ¹ÇǾØÁöÆǸŠ(ÁÖ) | »ç¹«¿¤¿¡½º ±è | 18,597 | 20 | ¿ÜÅõ | |
ºÎ»ê | ÄÚ¸®¾Æ¸¶ÄÏÆÃ(ÁÖ) | À̸íÈ¿ | 13,184 | - | Áß¼Ò | |
ÆòÅà | ¿À¶Ñ±â¶ó¸é(ÁÖ) | Â÷¼º´ö | 13,020 | - | Áß¼Ò | |
ºÎ»ê | (ÁÖ)ÇÏÀÌ·£µåǪµå | À±¿µ¹Ì | 11,654 | - | Áß¼Ò | |
±¤ÁÖ | (ÁÖ)»óÇÏ | ±èº¹¿ë | 10,066 | 290 | Áß¼Ò | |
¾ç»ê | °í·Á»ó»ç(ÁÖ) | Ȳµ¿±Ô | 2,957 | 36,690 | Áß¼Ò | |
¼ö¿ø | ¼ºÁö»ê¾÷(ÁÖ) | ÀÓ¼º¿Á | 2,696 | 32,760 | Áß¼Ò | |
¾ç»ê | (ÁÖ)ÆÄÄ«ÇÏ´ÏÇÉÄ¿³ØÅÍ | À¯½ÃŹ | 1,473 | 10,720 | ¿ÜÅõ | |
¾È»ê | ¿¡½º¾ÆÀÌÅ×Å©(ÁÖ) | ±¸±âÈÆ | 1,452 | 8,300 | Áß¼Ò | |
ûÁÖ | (ÁÖ)±¤¸² | Á¤¹Î | 1,320 | 5,380 | Áß¼Ò | |
¾È»ê | (ÁÖ)µð¿¡½º | À±¿ëÇõ | 1,818 | 230 | Áß¼Ò | |
ûÁÖ | ¿ìÁøÁ¤¹Ð°ø¾÷(ÁÖ) | ÀÌÁ¾¼ö | 1,213 | 1,400 | ¿ÜÅõ | |
±¸¹Ì | (ÁÖ)¿ì¸² | ±è°©¼ø | 1,168 | 4,960 | Áß¼Ò | |
¿ë´ç | Áö¾Æ°íÄɹÌÄ®(ÁÖ) | Ȳº´½Ä | 508 | 3,720 | Áß¼Ò/¿ÜÅõ | |
¼º³² | (ÁÖ)Äڸƽº | º¯ºÀ´ö | 3,440 | 44,430 | Áß¼Ò | Á¶±â ³³ºÎ (27¹é¸¸¿ø) |
±¸¹Ì | Çѱ¹Æ®·Î´Ð½º(ÁÖ) | ¿ÀÀçÈÆ | 2,310 | 220 | Áß¼Ò | Á¶±â ³³ºÎ (66¹é¸¸¿ø) |
¾È¾ç | (ÁÖ)ºò¼Ö | ±è°æÇÑ | 2,021 | 700 | Áß¼Ò | Á¶±â ³³ºÎ (3¹é¸¸¿ø) |
±¸¹Ì | (ÁÖ)»õ·Î´Ð½º | ÇãÀü¼ö | 717 | 6,370 | Áß¼Ò | Á¶±â ³³ºÎ (5¹é¸¸¿ø) |
*¾Æ¸§´Ù¿î°ü¼¼ÇàÁ¤ÆÄÆ®³Ê ¶Ç´Â ÀÚÀ²½É»ç¾÷ü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â °æ¿ì,
Ưº°¿ì´ë°¡Á¡(10Á¡)Àû¿ë
¡à Àç°æºÎÀå°ü ǥâ
Ãßõ±â°ü | ¼Ò ¼Ó | Á÷ Ã¥ | ¼º ¸í | ºñ °í |
°ü¼¼Ã» | °Ç±¹´ëÇб³ | ±³ ¼ö | ±è¼¼¿µ | |
°ü¼¼Ã» | »ï¼ºBPÈÇÐ(ÁÖ) | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ¾Èº¹Çö | |
°ü¼¼Ã» | Äɸ®Ç׿î(ÁÖ) | ÀÎõ°øÇ׻繫¼ÒÀå | Á¶¼öÇö | |
°ü¼¼Ã» | (ÁÖ)Çѱ¹¹«¿ªÁ¤º¸Åë½Å | ¹°·ù»ç¾÷ ÆÀÀå | ¼Ûº´ÁØ | |
°ü¼¼Ã» | »ï¼ºSDSÁÖ½Äȸ»ç | °ú Àå | ±èº´°ï | |
°ü¼¼Ã» | (ÁÖ)Çѱ¹¹«¿ªÁ¤º¸Åë½Å | °ú Àå | ±èÇöö | |
°ü¼¼Ã» | (ÁÖ)Çѱ¹¹«¿ªÁ¤º¸Åë½Å | ´ë ¸® | ¼ÛÇüÇÊ | |
°ü¼¼Ã» | »ï¼ºSDIÁÖ½Äȸ»ç | ´ë ¸® | ±è ¼± | |
°ü¼¼Ã» | Çѱ¹ÀºÇà | ºÎÁ¶»ç¿ª | ±èº¹Èñ | |
°ü¼¼Ã» | Çѱ¹ÀºÇà | ºÎÁ¶»ç¿ª | ±è¿µ¹Ì |
¡à °ü¼¼Ã»Àå ǥâ
Ãßõ±â°ü | ¼Ò ¼Ó | Á÷ Ã¥ | ¼º ¸í | ºñ °í |
¼¿ïº»ºÎ | ÁÖ½Äȸ»ç ÇÏÀ̴нº ¹ÝµµÃ¼ |
°ú Àå | Á¤Á¾¿î | |
¼¿ïº»ºÎ | ¿ÜȯÀºÇà | ´ë ¸® | Ȳ¿µÁÖ | |
ÀÎõ°øÇ× | °æÈñ°ü¼¼»ç¹«¼Ò | °ü¼¼»ç | ¹Ú±â¼® | |
ÀÎõ°øÇ× | Çѱ¹°øÇ×(ÁÖ) | Ç×¹«°¨µ¶(º¸¼¼»ç) | ¿À»óÈ£ | |
ºÎ»ê¼¼°ü | ¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷(ÁÖ) | °ú Àå | Á¤¿ø±Ô | |
ºÎ»ê¼¼°ü | µ¿¾ç±Û·Î¹ú³ÃÀå(ÁÖ) | °ú Àå | ¹ÚÈñ°æ | |
ÀÎõ¼¼°ü | ÀÎõ°ü¼¼»ç¹ýÀÎ | ´ëÇ¥°ü¼¼»ç | ±è¿µÂù | |
ÀÎõ¼¼°ü | °æ¿ø¹°»ê(ÁÖ) | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ¹ÚÀºÈ£ | |
´ë±¸¼¼°ü | ¿ì¾ç°ü¼¼»ç¹ýÀÎ | °ü¼¼»ç | ±è¿ëÇÑ | |
´ë±¸¼¼°ü | LG.Philips LCD | °ú Àå | Ȳº¸È¯ | |
±¤ÁÖ¼¼°ü | ¿©Ãµ NCC | Â÷ Àå | °Á¾Å | |
±¤ÁÖ¼¼°ü | °ü¿ìȸ Á¦Áֻ繫¼Ò | ºÐ¼ÒÀå | ±è¿ëÁÖ | |
°ü¿ìȸ | °ü¿ìȸ | ÃѺκÎÀå | ¾È±Ý½Ä | |
°ü¿ìȸ | °ü¿ìȸ | ºÎ»ê»ç¹«¼Ò¼ÒÀå | ½ÉÀçÁÖ | |
Çѱ¹°ü¼¼Çùȸ | ´ë¿ì·ÎÁö½ºÆ½½º | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ¾È¿ë³² | |
Çѱ¹°ü¼¼Çùȸ | ±Ý¾çÅë¿î(ÁÖ) | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ÀÌ¼Ò±Ô | |
Çѱ¹°ü¼¼»çȸ | ¿¡À̽ºÇÕµ¿ | °ü¼¼»ç | ÃÖº¹¿ | |
Çѱ¹°ü¼¼»çȸ | ¼¼ ¹æ | °ü¼¼»ç | ¼Û¿ì¿µ | |
Çѱ¹°ü¼¼»çȸ | ÇϳªÇÕµ¿ | °ü¼¼»ç | ¾ç¿ë¸¸ | |
Çѱ¹°ü¼¼»çȸ | ´ë È£ | °ü¼¼»ç | ³ë Ȳ | |
Çѱ¹°ü¼¼»çȸ | »ó´ãÇÕµ¿ | °ü¼¼»ç | ÀÌȣö |