Á¶¼¼ÀϺ¸
°Ë»ö

Çѱ¹ »ê¾÷ À̲ô´Â 'È÷µçèÇǾð' 26°³ ¼±Á¤

Á¶¼¼ÀϺ¸ | ±è³ëÇâ ±âÀÚ 2013.05.01 12:00

±ÛÀÚ Å©±âÁ¶Àý

±ÛÀÚ Å©±â°¡ Àû´çÇϽŰ¡¿ä?

¿ÃÇØ 'È÷µçèÇǾð'(Hidden Champion)ÀÌ ¼±Á¤µÆ´Ù. È÷µçèÇǾðÀº ±â¼ú·Â°ú ¼ºÀ强À» °¡Áø Áß¼Ò±â¾÷À¸·Î ÁÖ·Â Á¦Ç°ÀÌ ¼¼°è ½ÃÀåÁ¡À¯À² 3À§ ¾È¿¡ µå´Â ȸ»çµéÀÌ´Ù.

Çѱ¹°Å·¡¼Ò´Â 1ÀÏ ÄÚ½º´Ú È÷µçèÇǾð 26°³¸¦ ¼±Á¤, º¥Ã³±â¾÷ºÎ·Î ÁöÁ¤ÇÏ°í IR(±â¾÷ È«º¸) °³ÃÖ¿Í ±â¾÷ ºÐ¼® º¸°í¼­ ¹ß°£À» Áö¿øÇÏ´Â µî ¼­ºñ½º¸¦ °­È­ÇÒ ¹æħÀÌ´Ù.

¶Ç Çѱ¹¼öÃâÀÔÀºÇà, ±â¾÷ÀºÇà, Çѱ¹»ê¾÷±â¼úÁøÈï¿ø°ú ÇùÁ¶¸¦ ÅëÇØ ÀÚ±Ý Áö¿ø »ç¾÷µµ È®´ëÇÑ´Ù.

À̹ø È÷µçèÇǾ𠼱Á¤¿¡´Â Áõ±Ç»ç ¾Ö³Î¸®½ºÆ®, Áß¼Ò±â¾÷ Àü¹®°¡ µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ½Ç»ç´ÜÀÌ ¾÷ü Ž¹æÀ» ÇÏ°í ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO)¿Í ÀÎÅͺ並 ÅëÇØ Èĺ¸ÀÚµéÀÇ ¼ºÀ强 ¹× ½ÃÀåÁ¡À¯À²À» °ËÁõÇÏ´Â µ¥ ÁÖ·ÂÇß´Ù.

À̹ۿ¡µµ ¼öÀͼº, ±â¼ú·Â, À繫 ¾ÈÁ¤¼º µîÀÌ Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁµÆ´Ù.

ÃÖÄ¡È£ Çѱ¹°Å·¡¼Ò ½ÃÀå¼­ºñ½ºÆÀÀåÀº "±â¾÷µéÀÌ È÷µçèÇǾ𿡠½ÅûÇÑ ÈÄ Á¤·® Æò°¡¿Í Á¤¼º Æò°¡(ÇöÀå Æò°¡), À§¿øȸ ½ÉÀÇ µîÀ» °ÅÃÄ °øÁ¤ÇÏ°Ô ¼±Á¤ÇÏ°íÀÚ ³ë·ÂÀ» ±â¿ï¿´´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

2013³â ÄÚ½º´Ú È÷µçèÇǾð ÇöȲ

(´ÜÀ§: ¾ï ¿ø, %)

¾÷ü¸í

ÁÖ¿ä Á¦Ç°

¸ÅÃâ¾×

¿µ¾÷ÀÌÀÍ

´ç±â

ºÎäºñÀ²

ROE

¿µ¾÷

¼øÀÌÀÍ

(%)

ÀÌÀÍ·ü

°í¿µ 3Â÷¿ø ³³µµÆ÷ °Ë»ç±â 1,008 204 148 22.5 19.2 22.1
³×¿ÀÇǵ¨¸®Æ¼ µðÁöÅÐ ¿Àµð¿À ¾ÚÇÁĨ 490 11 15 66.9 5.8 5
µ¿ÀÏ±Ý¼Ó Å©·¹Àοë Æ®·¢½´(Track Shoe) 1,090 188 163 23.2 21.1 16.8
¸ÞµðÅ彺 ¸ÞµðÅå½Å 363 170 154 27.8 32.1 43.3
ºä¿÷½º ÀÇ·á¿ë µðÁöÅÐ X-ray Detector 468 89 72 7.2 13.8 21.2
½´ÇÁ¸®¸¶ ¹ÙÀÌ¿ÀÀÎ½Ä ¼Ö·ç¼Ç ¹× ½Ã½ºÅÛ 519 162 154 6.3 14.4 22.4
¾¾Á¨ È£Èí±â¼º º´¿øü °Ë»çÁ¦Ç° 517 122 91 99.4 22 24.7
¾Ë¿¡ÇÁ¼¼¹Ì ECM Chip 426 59 47 55.4 11 20
¿¤¿¥¿¡½º ÇÁ¸®Áò½ÃÆ® 751 118 105 78 12.4 18.1
¿ì³ë¾ØÄÄÆÛ´Ï °¡¹ß¿ë ³­¿¬°í¿­»ç 653 54 47 25.5 8.7 10.9
¿øÀÍIPS ¹ÝµµÃ¼ÁõÂøÀåºñ 2,388 33 45 50.8 2 2.4
À̳콺 FPCB(¿¬¼ºÈ¸·Î±âÆÇ) ¼ÒÀç 1,423 198 125 93.9 18.1 12.9
ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö LCD Thinner 2,330 235 179 55.8 20.5 10.8
ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º ¹ÝµµÃ¼¿ë ·¹ÀÌÀú¸¶Ä¿ 2,044 318 265 46.8 13.7 12.2
Á¦´Ð ÇÏÀ̵å·Î°Ö ¸¶½ºÅ©ÆÑ 859 76 61 12 12.3 10.9
Á¦À̺êÀÌ¿¥ ÀüÀÚµ¿ Á¤Á¦ ºÐ·ù ¹× Æ÷Àå½Ã½ºÅÛ 779 143 60 108.1 8.2 22.7
ÄÉÀÌ¸Æ FPD °øÁ¤¿ë ¹Ú¸·µÎ²² ÃøÁ¤±â 204 -29 -23 67 -5.7 2.1
ÄÚÅØ Ä«Áö³ë¿ë ¸ð´ÏÅÍ 1,629 214 173 13.9 11.9 13
ÇÏÀ̺ñÁ¯½Ã½ºÅÛ Ä«¸Þ¶ó ¸ðµâ °Ë»çÀåºñ 836 193 148 32 40.7 26.5
ºñ¾ÆÆ®·Ð °í¿Â ÀζóÀÎ RTA ¿­Ã³¸® ½Ã½ºÅÛ 532 104 102 38 27.3 21.1
ºñ¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀÌ HRSG (Heat Recovering Steam Generagtor) 5,006 270 259 327 22.2 6.1
ºò¼Ö·Ð POSÇÁ¸°ÅÍ 712 105 128 13.3 19.6 14.6
»óº¸ LCD TV¿ë º¹ÇÕ½ÃÆ® 2,533 222 80 172.9 15.2 7.8
¾Æ¸ðÅØ ESD ¹æÁö ºÎÇ°(Chip Varistor) 1,800 172 114 149.8 10 6.1
À̳ëĨÅ×Å©³î·ÎÁö Common Mode (ESD) Filter 716 187 145 27.9 18.8 25.5
Å×Å©À® ¸Þ¸ð¸® Å×½ºÆ® Çڵ鷯 911 119 107 107.2 19.3 14.8

¡¤´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-737-7004 ¡¤À̸ÞÀÏ : webmaster@joseilbo.com
¡¤ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼­Ãʱ¸ »çÀÓ´ç·Î 32 Á¶¼¼ÀϺ¸
¡¤µî·Ï¹øÈ£ : ¼­¿ï¾Æ00013 ¡¤µî·ÏÀÏ : 2005³â 8¿ù 8ÀÏ
¡¤Á¦È£ : Á¶¼¼ÀϺ¸ ¡¤¹ßÇàÀÎ/ÆíÁýÀÎ : ȲÃá¼·
Copyright¨Ï 2001~2024 Joseilbo.com All rights reserved.